HABITACIÓN DELUXE 2 CON VISTA AL VALLE
HabitacionesHabitación con vista al valle y jardines, 55 m2
- Cama King size
- Baño incorporado, ducha española, agua caliente
- Amplios closets
- Salita de estar
- Sábanas blancas de algodón, colchas, edredones blancos, almohadas, toallas blancas (toallas para cuerpo, manos, rostro y piso)
- Amenities orgánicos
- Secadora para cabello
- Calentador de agua eléctrico
- Vajilla de té
- Calefactores
Starting From
$ 110
Amenities
Calendario de disponibilidad
Disponible
Not Available
| Diciembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Select a check-in and check-out date
Room %d
¡Planifique una experiencia inolvidable en el Valle Sagrado de los Incas hoy!
Podemos ayudarlo a adaptar su estadía y experiencia dentro de su presupuesto.
RESERVE SU ESTADÍA AHORA
- (51) 943 690 034
